कंट्री क्लब में मुख्य, The

के बारे में
छेद18
टाइपनिजी
सममूल्य71
लंबाई7033 गज
ढलान139
रेटिंग74.3
टी | सममूल्य | लंबाई | रेटिंग | ढलान |
---|---|---|---|---|
काला | 71 | 7033 गज | 74.3 | 139 |
नीला | 71 | 6577 गज | 72.1 | 133 |
सफेद | 71 | 6320 गज | 70.8 | 131 |
लाल (डब्ल्यू) | 74 | 5577 गज | 73.1 | 132 |
सदस्य पाठ्यक्रम के लिए स्कोरकार्ड
मेट्रिक्स:
छेद | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | बाहर | 10 | 1 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | में | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ब्लैक एम: 75.4/146 | 495 | 220 | 504 | 335 | 497 | 310 | 197 | 378 | 426 | 3362 | 334 | 513 | 131 | 478 | 567 | 515 | 205 | 370 | 455 | 3568 | 6930 |
ब्लू एम: 73.6/139 | 450 | 289 | 451 | 335 | 432 | 310 | 197 | 378 | 426 | 3268 | 334 | 513 | 131 | 438 | 534 | 432 | 186 | 370 | 418 | 3356 | 6624 |
नीला/सफेद एम: 72.2/136 | 441 | 289 | 429 | 335 | 419 | 310 | 179 | 378 | 418 | 3198 | 334 | 503 | 131 | 400 | 510 | 417 | 169 | 370 | 396 | 3230 | 6428 |
सफेद एम: 71.8/134 डब्ल्यू: 78.3/142 | 441 | 285 | 429 | 324 | 419 | 280 | 179 | 371 | 418 | 3146 | 310 | 503 | 125 | 400 | 510 | 417 | 169 | 365 | 396 | 3195 | 6341 |
सफेद/पीला एम: 70.7/131 | 413 | 285 | 419 | 324 | 383 | 280 | 165 | 371 | 345 | 2985 | 290 | 503 | 119 | 373 | 510 | 417 | 169 | 363 | 375 | 3119 | 6104 |
पीला एम: 70.4/129 डब्ल्यू: 76.6/136 | 413 | 284 | 419 | 324 | 383 | 280 | 165 | 371 | 345 | 2984 | 290 | 502 | 119 | 373 | 510 | 371 | 155 | 363 | 375 | 3058 | 6042 |
लाल/पीला एम: 69.4/128 डब्ल्यू: 74.6/132 | 413 | 284 | 386 | 324 | 383 | 280 | 152 | 341 | 331 | 2894 | 290 | 447 | 119 | 344 | 434 | 371 | 155 | 363 | 375 | 2898 | 5792 |
पीला/लाल डब्ल्यू: 74.4/132 | 368 | 287 | 391 | 324 | 383 | 280 | 152 | 341 | 331 | 2857 | 290 | 447 | 124 | 344 | 434 | 374 | 155 | 363 | 377 | 2908 | 5765 |
लाल एम: 68.0/127 डब्ल्यू: 73.5/130 | 413 | 281 | 386 | 262 | 284 | 265 | 152 | 341 | 331 | 2715 | 245 | 447 | 118 | 344 | 434 | 371 | 123 | 361 | 410 | 2853 | 5568 |
हरा एम: 64.6/123 डब्ल्यू: 69.3/121 | 368 | 190 | 276 | 262 | 284 | 265 | 152 | 341 | 331 | 2469 | 245 | 360 | 118 | 235 | 434 | 311 | 123 | 230 | 320 | 2376 | 4845 |
अपंगता | 7 | 15 | 1 | 9 | 3 | 17 | 1 1 | 13 | 5 | 16 | 12 | 18 | 2 | 8 | 6 | 14 | 10 | 4 | |||
सममूल्य | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
पाठ्यक्रम विवरण
निर्माण का वर्ष1882
फेयरवेजतुला घास
सागतुला घास
गोल्फ सीजनवर्ष के दौरान
किराया/सेवाएं
गाड़ियांहाँ
क्लबहाँ
अभ्यास / निर्देश
चालन सीमाहाँ
कैडीहाँ
टीचिंग प्रोहाँ
नीतियों
धातु स्पाइक्स की अनुमति हैनहीं
चलने की अनुमतिहाँ
ड्रेस कोडउचित पोशाक की आवश्यकता है।
उपलब्ध गतिविधियाँ
तैराकीउपलब्ध खेल
टेनिस, स्क्वैशसमीक्षा
4.0
1 समीक्षा(1)
मैं इस कोर्स की सिफारिश करता हूं
ब्रुकलाइन में कंट्री क्लब
मैंने स्थानीय एमए गोल्फ टूर्नामेंट के लिए दो बार चेस्टनट हिल, एमए में ब्रुकलाइन में द कंट्री क्लब खेला। कोर्स बेदाग स्थिति में था, और राउंड से पहले गेंदों को हिट करने के लिए एक अच्छा अभ्यास रेंज था। पाठ्यक्रम बहुत पहाड़ी है, और इसमें कई जंगली क्षेत्र हैं। क्लब हाउस का स्टाफ बहुत मिलनसार और मददगार था। एक टूर्नामेंट के बाद दोपहर का भोजन परोसा गया; खाना बहुत अच्छा था और क्लब हाउस तह परिष्करण छेद को नज़रअंदाज़ करता है। समग्र अनुभव बहुत उच्च गुणवत्ता वाला था।
स्थितियाँअच्छा
मूल्यऔसत
मित्रताअच्छा
गतिअच्छा
सुविधाएंउत्कृष्ट
कठिनाईबेहद चुनौतीपूर्ण
गोल्फ कोर्स संचालकों के लिए व्यावसायिक उपकरण
आस-पास के पाठ्यक्रम
गोल्फ पैकेज
$ 197 (यूएसडी) से
अटलांटिक सिटी, एनजे | सीव्यू, ए डोल्से होटल में 2 रातों के आवास और सीव्यू गोल्फ क्लब - बे एंड पाइन्स कोर्स में 2 राउंड गोल्फ का आनंद लें।
प्रदर्शित सामग्री
और लोड करें
कोर्स लेआउट